- アパレル特化の販売・在庫管理システム「ATSシリーズ」TOP >
- 製品ガイド
インネットがご提供するクラウド型システムのATSシリーズ「Apparel Total System」の製品ガイドページです。それぞれの製品の特徴や仕様について掲載しております。販売・在庫管理システムの導入をご検討中の方は、ぜひご覧ください。
ATS ST (Apparel Total System Standard)の製品紹介
企画・生産・物流・回収など、アパレル業界の基幹業務をサポート。機能はお客様のご要望に合わせてカスタマイズ可能です。カスタマイズ資産が豊富なので開発工数が少なくなり、カスタマイズ費用が抑えることができます。
機能概要
機能項目名 | 概要 |
---|---|
企画生産 | 生地の登録から製品の企画情報を登録し、管理出来ます。 工場への加工指図といった生産事務や、進捗管理などが行えます。 展示会準備から受注登録までの管理が行えます。 |
発注管理 | 生地附属および製品の発注状況や入荷予定、仕入先別での発注状況も管理できます。 |
受注管理 | 得意先の受注情報管理だけでなく、引当および出荷指図が出来ます。 出荷指図よりピッキングし、伝票発行までを行えます。 |
仕入管理 | 生地附属および製品の仕入を行えます。商物分離の運用も可能です。 支払伝票の入力を行い、支払明細書発行および買掛金の管理も行えます。 |
売上管理 | 製品および生地附属の売上管理を行えます。委託(消化)管理も可能です。 入金伝票の入力を行い、請求書発行や売掛金管理も行えます。 |
商品管理 | 製品および生地付属の移動、振替および調整が行えます。 |
集計分析 | データベースに蓄積された情報を自由に取り出し、分析できます。 |
マスタ | 運用に必要なマスタの登録および修正削除が出来ます。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
動作環境
Windows
対応OS |
|
---|---|
モニタ | 1024×768以上の解像度 |
プリンター | Windows上で動作するプリンター |
ATS EX(Apparel Total System Express)の製品紹介
業務管理の5つの最低限の機能を備え、価格もFit(ちょうどいい)した製品です。使用IDが1~10クライアント数で対応できる企業様におすすめです。機能を増やす事でATS STに変更も可能です。
機能概要
機能項目名 | 概要 |
---|---|
発注管理 | 生地附属および製品の発注状況や入荷予定、仕入先別での発注状況も管理できます。 |
仕入管理 | 生地附属および製品の仕入を行えます。商物分離の運用も可能です。 支払伝票の入力を行い、支払明細書発行および買掛金の管理も行えます。 |
売上管理 | 製品および生地附属の売上管理を行えます。委託(消化)管理も可能です。 入金伝票の入力を行い、請求書発行や売掛金管理も行えます。 |
集計分析 | データベースに蓄積された情報を自由に取り出し、分析できます。 |
マスタ | 運用に必要なマスタの登録および修正削除を行います。 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
動作環境
Windows
対応OS |
|
---|---|
モニタ | 1024×768以上の解像度 |
プリンター | Windows上で動作するプリンター |